SMART IND
Code: SMART IND
Der SMART Industrial ist in der Lage, die anspruchsvollste Oberflächenvorbereitung zu bewältigen, die höheren Druckluftverbrauch erfordern und bietet echte professionelle Leistung.
Art | Einzelschlauch |
---|---|
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
Automatisierungsbereit | Nein |
Lufteinlass | Klauenkupplung 3/4" |
Gehäuse/Rahmen | Rostfreier Stahl |
Strahldruckregler | Packung Beinhaltet |
Druckluftfilter | Packung Beinhaltet |
Strahldruckbereich | 200-1200 kPa (2-12 bar) (30-175 psi) |
Druckluftversorgung | 250-1200 kPa (2.5-12 bar) (37-175 psi) |
Düsenluftverbrauch | 0.3-4.0 m3/min (11-141 cfm) bei 550 kPa (5.5 bar) (80 psi) |
Fördermenge | Bis Zu 90 kg/h (198 lbs/h) |
Behälterkapazität | 15 kg (33 lbs) |
Radgröße | 125mm (5") |
Stromnetz | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
Gewicht | 67 kg (148 lbs) |
Dimensionen | 370x650x1150mm (15x26x45") |
Transportgewicht | 85 kg (187 lbs) |
Versand Dimensionen | 600x800x1020mm (24x31x40") |
Paket beinhaltet
Zusätzliches Zubehör
Anwendung von Trockeneisstrahler
Können wir Ihnen helfen?
Haben Sie Fragen oder brauchen Sie mehr Infomationen über Trockeneisstrahltechnik? Schicken Sie uns eine Nachricht, wir werden in Kürze antworten.